四フッ化炭素
名称 | 四フッ化炭素 |
---|---|
英名 | Carbon Tetrafluoride |
化学式 | CF4 |
分子量 | 88.005 |
国連番号 | 1982 |
沸点 | -128.06℃ |
臨界温度 | -45.65℃ |
臨界圧力 | 3.74MPa |
モノフルオロメタン
名称 | モノフルオロメタン |
---|---|
英名 | Monofluoromethane |
化学式 | CH3F |
分子量 | 34.033 |
国連番号 | 2454 |
沸点 | -78.33 ℃ |
臨界温度 | 44.55 ℃ |
臨界圧力 | 5.88 MPa |
ジフルオロメタン
名称 | ジフルオロメタン |
---|---|
英名 | Difluoromethane |
化学式 | CH2F2 |
分子量 | 52.024 |
国連番号 | 3252 |
沸点 | -51.65 ℃ |
臨界温度 | 78.45 ℃ |
臨界圧力 | 5.83 MPa |
トリフルオロメタン
名称 | トリフルオロメタン |
---|---|
英名 | Trifluoromethane |
化学式 | CHF3 |
分子量 | 70.014 |
国連番号 | 1984 |
沸点 | -82.16 ℃ |
臨界温度 | 25.74 ℃ |
臨界圧力 | 4.84 MPa |
八フッ化プロパン
名称 | 八フッ化プロパン |
---|---|
英名 | Octafluoropropane |
化学式 | C3F8 |
分子量 | 188.02 |
国連番号 | 2424 |
沸点 | -36.75 ℃ |
臨界温度 | 71.9 ℃ |
臨界圧力 | 2.68 MPa |
八フッ化シクロブタン
名称 | 八フッ化シクロブタン |
---|---|
英名 | Octafluorocyclobutane |
化学式 | C4F8 |
分子量 | 200.031 |
国連番号 | 1976 |
沸点 | -5.98 ℃ |
臨界温度 | 115.22 ℃ |
臨界圧力 | 2.78 MPa |
ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエン
名称 | ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエン |
---|---|
英名 | Hexafluoro-1,3-butadiene |
化学式 | C4F6 |
分子量 | 162.03 |
国連番号 | 3160 |
沸点 | 6 ℃ |
臨界温度 | 140 ℃ |
臨界圧力 | 3.19 MPa |
六フッ化硫黄
名称 | 六フッ化硫黄 |
---|---|
英名 | Sulfur Hexafluoride |
化学式 | SF6 |
分子量 | 146.056 |
国連番号 | 1080 |
沸点 | -63.9 ℃ |
臨界温度 | 45.54 ℃ |
臨界圧力 | 3.76 MPa |
四フッ化ケイ素
名称 | 四フッ化ケイ素 |
---|---|
英名 | Silicon Tetrafluoride |
化学式 | SiF4 |
分子量 | 104.079 |
国連番号 | 1859 |
沸点 | -94.8 ℃ |
臨界温度 | -14.15 ℃ |
臨界圧力 | 3.72 MPa |
三フッ化窒素
名称 | 三フッ化窒素 |
---|---|
英名 | Nitrogen Trifluoride |
化学式 | NF3 |
分子量 | 71.002 |
国連番号 | 2451 |
沸点 | -129.06 ℃ |
臨界温度 | -39.3 ℃ |
臨界圧力 | 4.53 MPa |
三フッ化塩素
名称 | 三フッ化塩素 |
---|---|
英名 | Chlorine Trifluoride |
化学式 | ClF3 |
分子量 | 92.448 |
国連番号 | 1749 |
沸点 | 11.5 ℃ |
臨界温度 | 186.24 ℃ |
臨界圧力 | 7.78 MPa |
硫化カルボニル
名称 | 硫化カルボニル |
---|---|
英名 | Carbonyl Sulfide |
化学式 | COS |
分子量 | 60.076 |
国連番号 | 2204 |
沸点 | -50.15 ℃ |
臨界温度 | 105.65 ℃ |
臨界圧力 | 6.35 MPa |
六フッ化タングステン
名称 | 六フッ化タングステン |
---|---|
英名 | Tungsten Hexafluoride |
化学式 | WF6 |
分子量 | 297.83 |
国連番号 | 2196 |
沸点 | 17.3 ℃ |
臨界温度 | 195.41 ℃ |
臨界圧力 | 4.68 MPa |
フッ素混合ガス
本製品は、フッ素と不活性ガスの混合ガスとなります。
名称 | フッ素混合ガス |
---|---|
英名 | Fluorine Gas Mixture |
化学式 | F2 |
分子量 | 37.997 |
国連番号 | 1045 |
沸点 | -188.2 ℃ |
臨界温度 | -128.84 ℃ |
臨界圧力 | 5.22 MPa |