IR株式の状況
2024年9月30日現在
- 発行可能株式総数
- 200,000,000株
- 発行済株式の総数
- 57,546,050株
- 当期末株主数
- 9,720名
大株主
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
出資 比率(%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,559 | 11.40 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,047 | 7.04 |
朝日生命保険相互会社 | 3,570 | 6.21 |
日本ゼオン株式会社 | 3,550 | 6.17 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,124 | 5.43 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 2,439 | 4.24 |
J. P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 1,526 | 2.65 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,430 | 2.49 |
株式会社中国銀行 | 1,400 | 2.43 |
株式会社みずほ銀行 | 1,202 | 2.09 |
所有者別分布状況(株式数比率)
所有者 | 比率(%) |
---|---|
個人・その他 | 14.0 |
政府・地方公共団体 | 0.0 |
金融機関 | 36.0 |
その他の国内法人 | 18.7 |
外国人 | 29.9 |
証券会社 | 1.4 |
その他 | 0.0 |
地域別分布状況(株主数比率)
所有者 | 比率(%) |
---|---|
北海道地方 | 1.7 |
東北地方 | 2.7 |
関東地方 | 42.7 |
中部地方 | 16.6 |
近畿地方 | 20.8 |
中国地方 | 6.2 |
四国地方 | 2.3 |
九州・沖縄地方 | 5.8 |
その他 | 1.2 |