2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 57,546,050株 |
| 当期末株主数 | 7,856名 |
大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,337 | 7.54 |
| 朝日生命保険相互会社 | 3,570 | 6.21 |
| 日本ゼオン株式会社 | 3,550 | 6.17 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,230 | 5.62 |
| ECM MF | 2,336 | 4.06 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,205 | 3.83 |
| MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT | 2,000 | 3.48 |
| JPMSPLC CLIENT ASSETS SK JPY | 1,826 | 3.17 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,585 | 2.76 |
| 株式会社中国銀行 | 1,400 | 2.43 |
所有者別分布状況
(株式数比率)
| 所有者 | 比率(%) |
|---|---|
| 個人・その他 | 11.2 |
| 政府・地方公共団体 | 0.0 |
| 金融機関 | 29.3 |
| その他の国内法人 | 16.3 |
| 外国人 | 40.5 |
| 証券会社 | 2.7 |
| その他 | 0.0 |
地域別分布状況
(株主数比率)
| 所有者 | 比率(%) |
|---|---|
| 北海道地方 | 1.6 |
| 東北地方 | 2.7 |
| 関東地方 | 42.4 |
| 中部地方 | 16.0 |
| 近畿地方 | 21.0 |
| 中国地方 | 6.3 |
| 四国地方 | 2.4 |
| 九州・沖縄地方 | 5.9 |
| その他 | 1.7 |