2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 57,546,050株 | 
| 当期末株主数 | 8,605名 | 
大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,517 | 11.33 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,397 | 11.12 | 
| 朝日生命保険相互会社 | 3,570 | 6.21 | 
| 日本ゼオン株式会社 | 3,550 | 6.17 | 
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 3,332 | 5.79 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,400 | 4.17 | 
| J. P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 1,526 | 2.65 | 
| 株式会社中国銀行 | 1,400 | 2.43 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,259 | 2.19 | 
| 株式会社みずほ銀行 | 1,202 | 2.09 | 
所有者別分布状況
(株式数比率)
          | 所有者 | 比率(%) | 
|---|---|
| 個人・その他 | 13.0 | 
| 政府・地方公共団体 | 0.0 | 
| 金融機関 | 33.7 | 
| その他の国内法人 | 17.7 | 
| 外国人 | 34.1 | 
| 証券会社 | 1.5 | 
| その他 | 0.0 | 
地域別分布状況
(株主数比率)
          | 所有者 | 比率(%) | 
|---|---|
| 北海道地方 | 1.6 | 
| 東北地方 | 2.7 | 
| 関東地方 | 42.8 | 
| 中部地方 | 16.2 | 
| 近畿地方 | 21.3 | 
| 中国地方 | 6.2 | 
| 四国地方 | 2.2 | 
| 九州・沖縄地方 | 5.8 | 
| その他 | 1.2 |