Carbon Tetrafluoride
| Chemical Name | Carbon Tetrafluoride |
|---|---|
| Chemical formula | CF4 |
| Molecular weight | 88.005 |
| UN Number | 1982 |
| Boiling Point | -128.06℃ |
| Critical Temperature | -45.65℃ |
| Critical Pressure | 3.74MPa |
Monofluoromethane
| Chemical Name | Monofluoromethane |
|---|---|
| Chemical formula | CH3F |
| Molecular weight | 34.033 |
| UN Number | 2454 |
| Boiling Point | -78.33 ℃ |
| Critical Temperature | 44.55 ℃ |
| Critical Pressure | 5.88 MPa |
Difluoromethane
| Chemical Name | Difluoromethane |
|---|---|
| Chemical formula | CH2F2 |
| Molecular weight | 52.024 |
| UN Number | 3252 |
| Boiling Point | -51.65 ℃ |
| Critical Temperature | 78.45 ℃ |
| Critical Pressure | 5.83 MPa |
Trifluoromethane
| Chemical Name | Trifluoromethane |
|---|---|
| Chemical formula | CHF3 |
| Molecular weight | 70.014 |
| UN Number | 1984 |
| Boiling Point | -82.16 ℃ |
| Critical Temperature | 25.74 ℃ |
| Critical Pressure | 4.84 MPa |
Octafluoropropane
| Chemical Name | Octafluoropropane |
|---|---|
| Chemical formula | C3F8 |
| Molecular weight | 188.02 |
| UN Number | 2424 |
| Boiling Point | -36.75 ℃ |
| Critical Temperature | 71.9 ℃ |
| Critical Pressure | 2.68 MPa |
Octafluorocyclobutane
| Chemical Name | Octafluorocyclobutane |
|---|---|
| Chemical formula | C4F8 |
| Molecular weight | 200.031 |
| UN Number | 1976 |
| Boiling Point | -5.98 ℃ |
| Critical Temperature | 115.22 ℃ |
| Critical Pressure | 2.78 MPa |
Hexafluoro-1,3-butadiene
| Chemical Name | Hexafluoro-1,3-butadiene |
|---|---|
| Chemical formula | C4F6 |
| Molecular weight | 162.03 |
| UN Number | 3160 |
| Boiling Point | 6 ℃ |
| Critical Temperature | 140 ℃ |
| Critical Pressure | 3.19 MPa |
Sulfur Hexafluoride
| Chemical Name | Sulfur Hexafluoride |
|---|---|
| Chemical formula | SF6 |
| Molecular weight | 146.056 |
| UN Number | 1080 |
| Boiling Point | -63.9 ℃ |
| Critical Temperature | 45.54 ℃ |
| Critical Pressure | 3.76 MPa |
Silicon Tetrafluoride
| Chemical Name | Silicon Tetrafluoride |
|---|---|
| Chemical formula | SiF4 |
| Molecular weight | 104.079 |
| UN Number | 1859 |
| Boiling Point | -94.8 ℃ |
| Critical Temperature | -14.15 ℃ |
| Critical Pressure | 3.72 MPa |
Nitrogen Trifluoride
| Chemical Name | Nitrogen Trifluoride |
|---|---|
| Chemical formula | NF3 |
| Molecular weight | 71.002 |
| UN Number | 2451 |
| Boiling Point | -129.06 ℃ |
| Critical Temperature | -39.3 ℃ |
| Critical Pressure | 4.53 MPa |
Chlorine Trifluoride
| Chemical Name | Chlorine Trifluoride |
|---|---|
| Chemical formula | ClF3 |
| Molecular weight | 92.448 |
| UN Number | 1749 |
| Boiling Point | 11.5 ℃ |
| Critical Temperature | 186.24 ℃ |
| Critical Pressure | 7.78 MPa |
Carbonyl Sulfide
| Chemical Name | Carbonyl Sulfide |
|---|---|
| Chemical formula | COS |
| Molecular weight | 60.076 |
| UN Number | 2204 |
| Boiling Point | -50.15 ℃ |
| Critical Temperature | 105.65 ℃ |
| Critical Pressure | 6.35 MPa |
Tungsten Hexafluoride
| Chemical Name | Tungsten Hexafluoride |
|---|---|
| Chemical formula | WF6 |
| Molecular weight | 297.83 |
| UN Number | 2196 |
| Boiling Point | 17.3 ℃ |
| Critical Temperature | 195.41 ℃ |
| Critical Pressure | 4.68 MPa |
Fluorine Gas Mixture
This product is a mixture of fluorine and inert gas.
| Chemical Name | Fluorine Gas Mixture |
|---|---|
| Chemical formula | F2 |
| Molecular weight | 37.997 |
| UN Number | 1045 |
| Boiling Point | -188.2 ℃ |
| Critical Temperature | -128.84 ℃ |
| Critical Pressure | 5.22 MPa |